Smart

Cabrio

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
0.6l 33 kW (45 PS) 51 kW (70 PS) +45 Nm * + 25 PS 199,- €
0.7l 37 kW (50 PS) 54 kW (74 PS) +45 Nm * + 24 PS 199,- €
0.6l 40 kW (55 PS) 57 kW (78 PS) +40 Nm * + 23 PS 199,- €
0.6l 45 kW (61 PS) 59 kW (80 PS) +40 Nm * + 19 PS 199,- €
0.6l 52 kW (71 PS) 70 kW (95 PS) +45 Nm * + 24 PS 199,- €
0.7l 45 kW (61 PS) 63 kW (85 PS) +40 Nm * + 24 PS 199,- €
0.7l 55 kW (75 PS) 72 kW (98 PS) +45 Nm * + 23 PS 199,- €
0.7l 60 kW (82 PS) 77 kW (105 PS) +40 Nm * + 23 PS 199,- €
0.7l Brabus 74 kW (101 PS) 92 kW (125 PS) +40 Nm * + 24 PS 299,- €
0.8l CDI 33 kW (45 PS) 48 kW (65 PS) +30 Nm * + 20 PS 199,- €
1.5l CDI 50 kW (68 PS) 70 kW (95 PS) +60 Nm * + 27 PS 299,- €
1.5l CDI 70 kW (95 PS) 88 kW (120 PS) +55 Nm * + 25 PS 299,- €

City-Coupe

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
0.6 33 kW (45 PS) 70Nm 51 kW (70 PS) 115Nm * + 25 PS 199,- €
0.6 37 kW (50 PS) 54 kW (74 PS) +45 Nm * + 24 PS 199,- €
0.6 40 kW (55 PS) 80Nm 57 kW (78 PS) 120Nm * + 23 PS 199,- €
0.6 45 kW (61 PS) 88Nm 59 kW (80 PS) 130Nm * + 19 PS 199,- €
0.6 52 kW (71 PS) 70 kW (95 PS) +45 Nm * + 24 PS 199,- €
0.7 45 kW (61 PS) 95Nm 63 kW (85 PS) 140Nm * + 24 PS 199,- €
0.7 55 kW (75 PS) 110Nm 72 kW (98 PS) 155Nm * + 23 PS 199,- €
0.7 60 kW (82 PS) 110Nm 77 kW (105 PS) 170Nm * + 23 PS 199,- €
0.7 Brabus 74 kW (101 PS) 130Nm 92 kW (125 PS) 175Nm * + 24 PS 299,- €
0.8 CDI 33 kW (45 PS) 110Nm 48 kW (65 PS) 155Nm * + 20 PS 349,- €
1.0 T 61 kW (84 PS) 120Nm 80 kW (110 PS) 160Nm * + 16 PS 349,- €
1.0 Brabus 72 kW (98 PS) 140Nm 88 kW (120 PS) 165Nm *

+ 22 PS

399,- €
1.5 CDI 50 kW (68 PS) 70 kW (95 PS) +60 Nm * + 27 PS 199,- €
1.5 CDI 70 kW (95 PS) 125Nm 88 kW (120 PS) 180Nm * + 25 PS 199,- €

Crossblade

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
0.6l 33 kW (45 PS) 51 kW (70 PS) +45 Nm * + 25 PS 299,- €
0.7l 37 kW (50 PS) 54 kW (74 PS) +45 Nm * + 24 PS 299,- €
0.6l 40 kW (55 PS) 57 kW (78 PS) +40 Nm * + 23 PS 299,- €
0.6l 45 kW (61 PS) 59 kW (80 PS) +40 Nm * + 19 PS 299,- €
0.6l 52 kW (71 PS) 108Nm
70 kW (95 PS) 150 Nm * + 24 PS 299,- €
0.7l 45 kW (61 PS) 63 kW (85 PS) +40 Nm * + 24 PS 299,- €
0.7l 55 kW (75 PS) 72 kW (98 PS) +45 Nm * + 23 PS 299,- €
0.7l 60 kW (82 PS) 77 kW (105 PS) +40 Nm * + 23 PS 299,- €
0.7l Brabus 74 kW (101 PS) 92 kW (125 PS) +40 Nm * + 24 PS 399,- €
0.8l CDI 33 kW (45 PS) 48 kW (65 PS) +30 Nm * + 20 PS 399,- €
1.5l CDI 50 kW (68 PS) 70 kW (95 PS) +60 Nm * + 27 PS 399,- €
1.5l CDI 70 kW (95 PS) 88 kW (120 PS) +55 Nm * + 25 PS 399,- €

Roadster

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
0.6 33 kW (45 PS) 70Nm
51 kW (70 PS) 115Nm * 25 PS 299,- €
0.6 37 kW (50 PS) 54 kW (74 PS) +45 Nm * 24 PS 299,- €
0.6 40 kW (55 PS) 80Nm
57 kW (78 PS) 110Nm * 23 PS 299,- €
0.6 45 kW (61 PS) 88Nm
59 kW (80 PS) 130Nm * 19 PS 299,- €
0.6 52 kW (71 PS) 70 kW (95 PS) +45 Nm * 24 PS 299,- €
0.7 45 kW (61 PS) 95Nm
63 kW (85 PS) 135Nm * 24 PS 299,- €
0.7 55 kW (75 PS) 110Nm
72 kW (98 PS) 155Nm * 23 PS 299,- €
0.7 60 kW (82 PS) 110Nm
77 kW (105 PS) 150Nm * 23 PS 299,- €
0.7 Brabus 74 kW (101 PS) 130Nm
92 kW (125 PS) 170Nm * 24 PS 399,- €
0.8 CDI 33 kW (45 PS) 48 kW (65 PS) +30 Nm * 20 PS 399,- €
1.5 CDI 50 kW (68 PS) 70 kW (95 PS) +60 Nm * 27 PS 399,- €
1.5 CDI 70 kW (95 PS) 125Nm
88 kW (120 PS) 180Nm * 25 PS 399,- €

Fortwo

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
0.6 33 kW (45 PS) 70Nm 51 kW (70 PS) 115Nm * 25 PS 199,- €
0.6 37 kW (50 PS) 80Nm 54 kW (74 PS) 120Nm * 24 PS 199,- €
0.6 40 kW (55 PS) 80Nm 57 kW (78 PS) 120Nm * 23 PS 199,- €
0.6 45 kW (61 PS) 88Nm 59 kW (80 PS) 130Nm * 19 PS 199,- €
0.6 52 kW (71 PS) 70 kW (95 PS) +45Nm * 24 PS 199,- €
0.7 37 kW (50 PS) 80Nm 53 kW (71 PS) 120Nm * 21 PS 299,- €
0.7 40 kW (54 PS) 80Nm 56 kW (75 PS) 125Nm * 21 PS 299,- €
0.7 45 kW (61 PS) 95Nm 63 kW (85 PS) 135Nm * 24 PS 299,- €
0.7 55 kW (75 PS) 110Nm 72 kW (98 PS) 155Nm * 23 PS 299,- €
0.7 60 kW (82 PS) 77 kW (105 PS) +40Nm * 23 PS 299,- €
0.7 Brabus 74 kW (101 PS) 92 kW (125 PS) +40Nm * 24 PS 399,- €
0.8 CDI 30 kW (41 PS) 100Nm 45 kW (61 PS) 135Nm * 20 PS 299,- €
0.8 CDI 33 kW (45 PS) 110Nm 48 kW (65 PS) 145Nm * 20 PS 299,- €
0.8 CDI 40 kW (54 PS) 130Nm 54 kW (73 PS) 160Nm * 19 PS 299,- €
1.0 44 kW (61 PS) 89Nm 60 kW (81 PS) 105Nm * 20 PS 349,- €
1.0 52 kW (71 PS) 92Nm 60 kW (81 PS) 105Nm * 10 PS 349,- €
1.0 Turbo 62 kW (84 PS) 120Nm 85 kW (116 PS) 160Nm * 22 PS 349,- €
1.0 Brabus 72 kW (98 PS) 140Nm 88 kW (119 PS) 165Nm * 21 PS 499,- €
1.0 Brabus 75 kW (102 PS) 147Nm 88 kW (119 PS) 165Nm * 17 PS 499,- €
1.5 CDI 50 kW (68 PS) 160Nm 70 kW (95 PS) 220Nm * 27 PS 199,- €
1.5 CDI 70 kW (95 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 265Nm * 25 PS 199,- €

ForFour

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.1i 47 kW (64 PS) 95Nm 55 kW (75 PS) 120Nm * 11 PS 299,- €
1.1i 55 kW (75 PS) 100Nm 66 kW (90 PS) 130Nm * 15 PS 299,- €
1.3i 70 kW (95 PS) 125Nm 81 kW (110 PS) 150Nm * 15 PS 299,- €
1.5i CDI 50 kW (68 PS) 160Nm 70 kW (95 PS) 220Nm * 27 PS 299,- €
1.5i CDI 70 kW (95 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 265Nm * 25 PS 299,- €
1.5i 80 kW (109 PS) 145Nm 92 kW (125 PS) 180Nm * 16 PS 399,- €
1.5 T Brabus 130 kW (177 PS) 229Nm 150 kW (205 PS) 255Nm * 28 PS 349,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.

Featured Video

News

Angebot

VW Golf7 GTI/ Pervormance

Serie:169kw(235PS)350Nm

180kw(245PS)370Nm

Tuning:315Ps490Nm

DSG Anpassung inkl.

Leistungsmessung ink.

600.- Euro

_________________