MERCEDES BENZ

Actros 18

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
31 (E3)
230 kW (313 PS) 283 kW (385 PS) +320 Nm 72 PS 899,- €
32 (E3) 235 kW (320 PS) 287 kW (390 PS) +300 Nm 70 PS 899,- €
35 (E3) 260 kW (354 PS) 313 kW (425 PS) +270 Nm 71 PS 899,- €
36 (E3) 265 kW (360 PS) 316 kW (430 PS) +250 Nm 70 PS 899,- €
40 (E3) 290 kW (394 PS) 335 kW (455 PS) +300 Nm 61 PS 899,- €
41 (E3) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 899,- €
43 (E3) 315 kW (428 PS) 360 kW (490 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
44 (E3) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 899,- €
46 (E3) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 899,- €
48 (E3) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 899,- €
50 (E3) 370 kW (503 PS) 415 kW (565 PS) +450 Nm 62 PS 899,- €
53 (E3) 390 kW (530 PS) 434 kW (590 PS) +420 Nm 60 PS 899,- €
54 (E3) 395 kW (537 PS) 441 kW (600 PS) +400 Nm 63 PS 899,- €
57 (E3) 420 kW (571 PS) 467 kW (635 PS) +350 Nm 64 PS 899,- €
58 (E3) 425 kW (578 PS) 471 kW (640 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
32 (E4) 235 kW (320 PS) 287 kW (390 PS) +300 Nm 70 PS 1049,- €
36 (E4) 265 kW (360 PS) 316 kW (430 PS) +250 Nm 70 PS 1049,- €
41 (E4) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1049,- €
44 (E4) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1049,- €
46 (E4) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1049,- €
48 (E4) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1049,- €
51 (E4) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1049,- €
55 (E4) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1049,- €
60 (E4) 440 kW (598 PS) 493 kW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1049,- €
32 (E5) 235 kW (320 PS) 287 kW (390 PS) +300 Nm 70 PS 1299,- €
36 (E5) 265 kW (360 PS) 316 kW (430 PS) +250 Nm 70 PS 1299,- €
41 (E5) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1299,- €
44 (E5) 335 kW (456 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1299,- €
46 (E5) 350 kW (476 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1299,- €
48 (E5) 375 kW (510 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1299,- €
51 (E5) 405 kW (551 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1299,- €
55 (E5) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1299,- €
60 (E5) 440 kW (598 PS) 493 kW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1299,- €

Actros 25

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
31 (E3)
230 KW (313 PS) 283 KW (385 PS) +320 Nm 72 PS 899,- €
35 (E3) 260 KW (354 PS) 313 KW (425 PS) +270 Nm 71 PS 899,- €
40 (E3) 290 KW (394 PS) 335 KW (455 PS) +300 Nm 61 PS 899,- €
43 (E3) 315 KW (428 PS) 360 KW (490 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
46 (E3) 335 KW (456 PS) 382 KW (520 PS) +300 Nm 64 PS 899,- €
48 (E3) 350 KW (476 PS) 404 KW (550 PS) +450 Nm 74 PS 899,- €
53 (E3) 390 KW (530 PS) 343 KW (590 PS) +420 Nm 60 PS 899,- €
57 (E3) 420 KW (571 PS) 467 KW (635 PS) +350 Nm 64 PS 899,- €
41 (E4) 300 KW (408 PS) 346 KW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1049,- €
44 (E4) 320 KW (435 PS) 364 KW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1049,- €
46 (E4) 335 KW (456 PS) 382 KW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1049,- €
48 (E4) 350 KW (476 PS) 404 KW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1049,- €
51 (E4) 375 KW (510 PS) 419 KW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1049,- €
55 (E4) 405 KW (551 PS) 449 KW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1049,- €
60 (E4) 440 KW (598 PS) 493 KW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1049,- €
41 (E5) 300 KW (408 PS) 346 KW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1299,- €
44 (E5) 320 KW (435 PS) 364 KW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1299,- €
46 (E5) 335 KW (456 PS) 382 KW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1299,- €
48 (E5) 350 KW (476 PS) 404 KW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1299,- €
51 (E5) 375 KW (510 PS) 419 KW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1299,- €
55 (E5) 405 KW (551 PS) 449 KW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1299,- €
60 (E5) 440 KW (598 PS) 493 KW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1299,- €

Actros 26

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
31 (E3)
230 kW (313 PS) 283 kW (385 PS) +320 Nm 72 PS 899,- €
35 (E3) 260 kW (354 PS) 313 kW (425 PS) +270 Nm 71 PS 899,- €
40 (E3) 290 kW (394 PS) 335 kW (455 PS) +300 Nm 61 PS 899,- €
43 (E3) 315 kW (428 PS) 360 kW (490 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
46 (E3) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 899,- €
48 (E3) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 899,- €
53 (E3) 390 kW (530 PS) 343 kW (590 PS) +420 Nm 60 PS 899,- €
57 (E3) 420 kW (571 PS) 467 kW (635 PS) +350 Nm 64 PS 899,- €
44 (E4) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1049,- €
46 (E4) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1049,- €
48 (E4) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1049,- €
51 (E4) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1049,- €
54 (E4) 395 kW (537 PS) 441 kW (600 PS) +400 Nm 63 PS 1049,- €
55 (E4) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1049,- €
60 (E4) 440 kW (598 PS) 493 kW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1049,- €
44 (E5) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1299,- €
46 (E5) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1299,- €
48 (E5) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1299,- €
51 (E5) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1299,- €
54 (E5) 395 kW (537 PS) 441 kW (600 PS) +400 Nm 63 PS 1299,- €
55 (E5) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1299,- €
60 (E5) 440 kW (598 PS) 493 kW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1299,- €

Actros 32

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
35 (E3) 260 kW (354 PS) 313 kW (425 PS) +270 Nm 71 PS 899,- €
40 (E3) 290 kW (394 PS) 335 kW (455 PS) +300 Nm 61 PS 899,- €
43 (E3) 315 kW (428 PS) 360 kW (490 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
55 (E4) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1099,- €

Actros 20

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
40 (E3) 290 kW (394 PS) 335 kW (455 PS) +300 Nm 61 PS 899,- €
43 (E3) 315 kW (428 PS) 360 kW (490 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
44 (E3) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 899,- €
48 (E3) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 899,- €
40 (E4) 290 kW (394 PS) 335 kW (455 PS) +300 Nm 61 PS 1049,- €
43 (E4) 315 kW (428 PS) 360 kW (490 PS) +350 Nm 62 PS 1049,- €
44 (E4) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1049,- €
48 (E4) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1049,- €
51 (E4) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1049,- €
55 (E4) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1049,- €
44 (E5) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1299,- €
48 (E5) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1299,- €
51 (E5) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1299,- €
55 (E5) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1299,- €

Actros 33

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
40 (E3) 290 kW (394 PS) 335 kW (455 PS) +300 Nm 61 PS 899,- €
41 (E3) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 899,- €
43 (E3) 315 kW (428 PS) 360 kW (490 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
48 (E3) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 899,- €
53 (E3) 390 kW (530 PS) 343 kW (590 PS) +420 Nm 60 PS 899,- €
41 (E4) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1049,- €
48 (E4) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1049,- €
51 (E4) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1049,- €
55 (E4) 405 kW (551 PS) 449 kW (610 PS) +350 Nm 59 PS 1049,- €
60 (E4) 440 kW (598 PS) 493 kW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1049,- €
41 (E5) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1299,- €
48 (E5) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1299,- €
51 (E5) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1299,- €
60 (E5) 440 kW (598 PS) 493 kW (670 PS) +350 Nm 72 PS 1299,- €

Actros 41

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
40 (E3) 290 kW (394 PS) 335 kW (455 PS) +300 Nm 61 PS 899,- €
41 (E3) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 899,- €
43 (E3) 315 kW (428 PS) 360 kW (490 PS) +350 Nm 62 PS 899,- €
44 (E3) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 899,- €
46 (E3) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 899,- €
48 (E3) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 899,- €
41 (E4) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1049,- €
44 (E4) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1049,- €
46 (E4) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1049,- €
48 (E4) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1049,- €
51 (E4) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1049,- €
41 (E5) 300 kW (408 PS) 346 kW (470 PS) +320 Nm 62 PS 1299,- €
44 (E5) 320 kW (435 PS) 364 kW (495 PS) +300 Nm 60 PS 1299,- €
46 (E5) 335 kW (456 PS) 382 kW (520 PS) +300 Nm 64 PS 1299,- €
48 (E5) 350 kW (476 PS) 404 kW (550 PS) +450 Nm 74 PS 1299,- €
51 (E5) 375 kW (510 PS) 419 kW (570 PS) +450 Nm 60 PS 1299,- €

Atego 7

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
12 (E3)
90 KW (122 PS) 470 Nm
129 KW (175 PS) 590 Nm 53 PS 899,- €
15 (E3) 110 KW (150 PS) 580 Nm 147 KW (200 PS) 700 Nm 50 PS 899,- €
13 (E4) 95 KW (129 PS) 500 Nm 132 KW (180 PS) 620 Nm 51 PS 1049,- €
16 (E4) 115 KW (156 PS) 610 Nm 154 KW (210 PS) 730 Nm 54 PS 1049,- €
13 (E5) 95 KW (129 PS) 500 Nm 132 KW (180 PS) 620 Nm 51 PS 1299,- €
16 (E5) 115 KW (156 PS) 610 Nm 154 KW (210 PS) 730 Nm 54 PS 1299,- €

Atego 8

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
12 (E3)
90 kW (122 PS) 470Nm 129 kW (175 PS) 590Nm 53 PS 899,- €
15 (E3) 110 kW (150 PS) 580Nm 147 kW (200 PS) 700Nm 50 PS 899,- €
17 (E3) 125 kW (170 PS) 500Nm 169 kW (230 PS) 800Nm 60 PS 899,- €
18 (E3) 130 kW (177 PS) 610Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 899,- €
22 (E3) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 899,- €
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
13 (E4) 95 kW (129 PS) 500Nm 132 kW (180 PS) 620Nm 51 PS 1049,- €
16 (E4) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1049,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
13 (E5) 95 kW (129 PS) 500Nm 132 kW (180 PS) 620Nm 51 PS 1299,- €
16 (E5) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1299,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €

Atego 9

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
15 (E3) 110 kW (150 PS) 580Nm 147 kW (200 PS) 700Nm 50 PS 899,- €
17 (E3) 125 kW (170 PS) 500Nm 169 kW (230 PS) 800Nm 60 PS 899,- €
18 (E3) 130 kW (177 PS) 610Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 899,- €
22 (E3) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 899,- €
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
16 (E4) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1049,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
16 (E5) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1299,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €

Atego 10

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
15 (E3) 110 kW (150 PS) 580Nm 147 kW (200 PS) 700Nm 50 PS 899,- €
17 (E3) 125 kW (170 PS) 500Nm 169 kW (230 PS) 800Nm 60 PS 899,- €
18 (E3) 130 kW (177 PS) 610Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 899,- €
22 (E3) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 899,- €
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
16 (E4) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1049,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
16 (E5) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1299,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €

Atego 12

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
15 (E3) 110 kW (150 PS) 580Nm 147 kW (200 PS) 700Nm 50 PS 899,- €
17 (E3) 125 kW (170 PS) 500Nm 169 kW (230 PS) 800Nm 60 PS 899,- €
18 (E3) 130 kW (177 PS) 610Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 899,- €
22 (E3) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 899,- €
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
28 (E3) 205 kW (279 PS) 1100Nm 242 kW (329 PS) 1230Nm 50 PS 899,- €
16 (E4) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1049,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
26 (E4) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1049,- €
29 (E4) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1049,- €
16 (E5) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1299,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €
26 (E5) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1299,- €
29 (E5) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1299,- €

Atego 13

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
17 (E3) 125 kW (170 PS) 500Nm 169 kW (230 PS) 800Nm 60 PS 899,- €
18 (E3) 130 kW (177 PS) 610Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 899,- €
22 (E3) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 899,- €
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
28 (E3) 205 kW (279 PS) 1100Nm 242 kW (329 PS) 1230Nm 50 PS 899,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
26 (E4) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1049,- €
29 (E4) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1049,- €
16 (E5) 115 kW (156 PS) 610Nm 154 kW (210 PS) 730Nm 54 PS 1299,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €
26 (E5) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1299,- €
29 (E5) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1299,- €

Atego 15

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
17 (E3) 125 kW (170 PS) 500Nm 169 kW (230 PS) 800Nm 60 PS 899,- €
18 (E3) 130 kW (177 PS) 610Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 899,- €
22 (E3) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 899,- €
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
28 (E3) 205 kW (279 PS) 1100Nm 242 kW (329 PS) 1230Nm 50 PS 899,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
26 (E4) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1049,- €
29 (E4) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1049,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €
26 (E5) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1299,- €
29 (E5) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1299,- €

Atego 18

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
28 (E3) 205 kW (279 PS) 1100Nm 242 kW (329 PS) 1230Nm 50 PS 899,- €
33 (E3) 240 kW (326 PS) 1300Nm 279 kW (380 PS) 1430Nm 54 PS 899,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
26 (E4) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1049,- €
29 (E4) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1049,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €
26 (E5) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1299,- €
29 (E5) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1299,- €

Atego 25

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
28 (E3) 205 kW (279 PS) 1100Nm 242 kW (329 PS) 1230Nm 50 PS 899,- €
33 (E3) 240 kW (326 PS) 1300Nm 279 kW (380 PS) 1430Nm 54 PS 899,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
26 (E4) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1049,- €
29 (E4) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1049,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €
26 (E5) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1299,- €
29 (E5) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1299,- €

Atego 26

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
23 (E3) 170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
28 (E3) 205 kW (279 PS) 1100Nm 242 kW (329 PS) 1230Nm 50 PS 899,- €
33 (E3) 240 kW (326 PS) 1300Nm 279 kW (380 PS) 1430Nm 54 PS 899,- €
18 (E4) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1049,- €
22 (E4) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1049,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1049,- €
26 (E4) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1049,- €
29 (E4) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1049,- €
18 (E5) 130 kW (177 PS) 675Nm 176 kW (240 PS) 810Nm 63 PS 1299,- €
22 (E5) 160 kW (218 PS) 810Nm 199 kW (270 PS) 940Nm 52 PS 1299,- €
24 (E5) 175 kW (238 PS) 850Nm 217 kW (295 PS) 990Nm 57 PS 1299,- €
26 (E5) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1299,- €
29 (E5) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1299,- €

Axor 18

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
23 (E3)
170 kW (231 PS) 810Nm 206 kW (280 PS) 940Nm 49 PS 899,- €
28 (E3) 205 kW (279 PS) 1100Nm 243 kW (330 PS) 1235Nm 51 PS 899,- €
33 (E3) 240 kW (326 PS) 1300Nm 279 kW (380 PS) 1490Nm 54 PS 899,- €
35 (E3) 260 kW (354 PS) 1850Nm 305 kW (415 PS) 2050Nm 61 PS 899,- €
40 (E3) 295 kW (401 PS) 2000Nm 335 kW (455 PS) 2250Nm 54 PS 899,- €
43 (E3) 315 kW (428 PS) 2100Nm 357 kW (485 PS) 2380Nm 57 PS 899,- €
24 (E4) 175 kW (238 PS) 850Nm 213 kW (290 PS) 980Nm 52 PS 1049,- €
26 (E4) 188 kW (256 PS) 970Nm 228 kW (310 PS) 1120Nm 54 PS 1049,- €
29 (E4) 210 kW (286 PS) 1120Nm 250 kW (340 PS) 1250Nm 54 PS 1049,- €
