VOLVO

FE

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
FE 7 240 (E4) 176 kW (240 PS) 920Nm 232 kW (315 PS) 1215Nm 75 PS 1049,- €
FE 7 280 (E4) 206 kW (280 PS) 1050Nm 265 kW (360 PS) 1350Nm 80 PS 1049,- €
FE 7 320 (E4) 235 kW (320 PS) 1200Nm 290 kW (395 PS) 1600Nm 75 PS 1049,- €
FE 7 240 (E5) 176 kW (240 PS) 920Nm 232 kW (315 PS) 1215Nm 75 PS 1299,- €
FE 7 280 (E5) 206 kW (280 PS) 1050Nm 265 kW (360 PS) 1350Nm 80 PS 1299,- €
FE 7 320 (E5) 235 kW (320 PS) 1200Nm 290 kW (395 PS) 1600Nm 75 PS 1299,- €

FH

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
FH 12 380 (E3) 279 kW (380 PS) 1850Nm 331 kW (450 PS) 2200Nm 70 PS 899,- €
FH 12 420 (E3) 309 kW (420 PS) 2000Nm 368 kW (500 PS) 2450Nm 80 PS 899,- €
FH 12 460 (E3) 338 kW (460 PS) 2200Nm 404 kW (550 PS) 2650Nm 90 PS 899,- €
FH 12 500 (E3) 368 kW (500 PS) 2400Nm 438 kW (595 PS) 2800Nm 95 PS 899,- €
FH 12 380 (E4) 279 kW (380 PS) 1850Nm 331 kW (450 PS) 2200Nm 70 PS 1049,- €
FH 12 400 (E4) 294 kW (400 PS) 2000Nm 349 kW (475 PS) 2375Nm 75 PS 1049,- €
FH 12 420 (E4) 309 kW (420 PS) 2000Nm 368 kW (500 PS) 2450Nm 80 PS 1049,- €
FH 12 440 (E4) 324 kW (440 PS) 2200Nm 382 kW (520 PS) 2575Nm 80 PS 1049,- €
FH 12 460 (E4) 338 kW (460 PS) 2200Nm 404 kW (550 PS) 2650Nm 90 PS 1049,- €
FH 12 480 (E4) 353 kW (480 PS) 2400Nm 404 kW (550 PS) 2775Nm 70 PS 1049,- €
FH 12 500 (E4) 368 kW (500 PS) 2400Nm 438 kW (595 PS) 2800Nm 95 PS 1049,- €
FH 13 520 (E4) 382 kW (520 PS) 2500Nm 441 kW (600 PS) 2875Nm 80 PS 1049,- €
FH 16 550 (E4) 404 kW (550 PS) 2500Nm 471 kW (640 PS) 2900Nm 90 PS 1049,- €
FH 16 580 (E4) 426 kW (580 PS) 2800Nm 485 kW (660 PS) 3150Nm 80 PS 1049,- €
FH 16 610 (E4) 449 kW (610 PS) 2800Nm 515 kW (700 PS) 3220Nm 90 PS 1049,- €
FH 16 660 (E4) 485 kW (660 PS) 3100Nm 544 kW (740 PS) 3450Nm 80 PS 1049,- €
FH 13 400 (E5) 294 kW (400 PS) 2000Nm 349 kW (475 PS) 2375Nm 75 PS 1299,- €
FH 13 440 (E5) 324 kW (440 PS) 2200Nm 382 kW (520 PS) 2575Nm 80 PS 1299,- €
FH 13 480 (E5) 353 kW (480 PS) 2400Nm 404 kW (550 PS) 2775Nm 70 PS 1299,- €
FH 13 520 (E5) 382 kW (520 PS) 2500Nm 441 kW (600 PS) 2875Nm 80 PS 1299,- €

FL

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
FL 6 220(E3) 162 kW (220 PS) 700Nm 217 kW (295 PS) 995Nm 75 PS 899,- €
FL 6 250(E3) 184 kW (250 PS) 825Nm 235 kW (320 PS) 1130Nm 10 PS 899,- €
FL 6 220(E4) 162 kW (220 PS) 700Nm 217 kW (295 PS) 995Nm 75 PS 1049,- €
FL 7 240(E4) 176 kW (240 PS) 920Nm 232 kW (315 PS) 1215Nm 75 PS 1049,- €
FL 6 250(E4) 184 kW (250 PS) 1050Nm 235 kW (320 PS) 1130Nm 70 PS 1049,- €
FL 7 280(E4) 206 kW (280 PS) 1050Nm 265 kW (360 PS) 1350Nm 80 PS 1049,- €
FL 7 240(E5) 176 kW (240 PS) 920Nm 232 kW (315 PS) 1215Nm 75 PS 1299,- €
FL 7 280(E5) 206 kW (280 PS) 1050Nm 265 kW (360 PS) 1350Nm 80 PS 1299,- €

FM

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
9 260 (E3) 191 kWkW (260 PS) 1250Nm 257 kW (350 PS) 1600Nm 90 PS 899,- €
12 340 (E3) 250 kW (340 PS) 1700Nm 316 kW (430 PS) 2200Nm 90 PS 899,- €
9 360 (E3) 265 kW (360 PS) 1700Nm 331 kW (450 PS) 2050Nm 90 PS 899,- €
12 380 (E3) 279 kW (380 PS) 1850Nm 338 kW (460 PS) 2300Nm 80 PS 899,- €
12 420 (E3) 309 kW (420 PS) 2000Nm 368 kW (500 PS) 2450Nm 80 PS 899,- €
12 460 (E3) 338 kW (460 PS) 2200Nm 404 kW (550 PS) 2650Nm 90 PS 899,- €
9 260 (E4) 191 kW (260 PS) 1250Nm 257 kW (350 PS) 1600Nm 90 PS 1049,- €
9 300 (E4) 221 kW (300 PS) 1400Nm 279 kW (380 PS) 1800Nm 80 PS 1049,- €
12 340 (E4) 250 kW (340 PS) 1700Nm 316 kW (430 PS) 2200Nm 90 PS 1049,- €
9 340 (E4) 250 kW (340 PS) 1600Nm 309 kW (420 PS) 1950Nm 80 PS 1049,- €
13 360 (E4) 265 kW (360 PS) 1800Nm 331 kW (450 PS) 2175Nm 90 PS 1049,- €
9 360 (E4) 265 kW (360 PS) 1700Nm 331 kW (450 PS) 2050Nm 90 PS 1049,- €
12 380 (E4) 279 kW (380 PS) 1850Nm 338 kW (460 PS) 2300Nm 80 PS 1049,- €
9 380 (E4) 279 kW (380 PS) 1850Nm 338 kW (460 PS) 2300Nm 80 PS 1049,- €
13 400 (E4) 294 kW (400 PS) 2000Nm 349 kW (475 PS) 2375Nm 75 PS 1049,- €
12 420 (E4) 309 kW (420 PS) 2000Nm 368 kW (500 PS) 2450Nm 80 PS 1049,- €
13 440 (E4) 324 kW (440 PS) 2200Nm 382 kW (520 PS) 2575Nm 80 PS 1049,- €
12 460 (E4) 338 kW (460 PS) 2200Nm 404 kW (550 PS) 2650Nm 90 PS 1049,- €
13 480 (E4) 353 kW (480 PS) 2400Nm 404 kW (550 PS) 2775Nm 70 PS 1049,- €
9 300 (E5) 221 kW (300 PS) 1400Nm 279 kW (380 PS) 1800Nm 80 PS 1299,- €
9 340 (E5) 250 kW (340 PS) 1600Nm 309 kW (420 PS) 1950Nm 80 PS 1299,- €
9 360 (E5) 265 kW (360 PS) 1800Nm 331 kW (450 PS) 2175Nm 90 PS 1299,- €
9 380 (E5) 279 kW (380 PS) 1700Nm 346 kW (470 PS) 2050Nm 90 PS 1299,- €
13 400 (E5) 294 kW (400 PS) 2000Nm 349 kW (475 PS) 2375Nm 75 PS 1299,- €
13 440 (E5) 324 kW (440 PS) 2200Nm 382 kW (520 PS) 2575Nm 80 PS 1299,- €
13 480 (E5) 353 kW (480 PS) 2400Nm 404 kW (550 PS) 2775Nm 70 PS 1299,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.

Featured Video

News

Angebot

VW Golf7 GTI/ Pervormance

Serie:169kw(235PS)350Nm

180kw(245PS)370Nm

Tuning:315Ps490Nm

DSG Anpassung inkl.

Leistungsmessung ink.

600.- Euro

_________________