DAF

CF 65

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
180 (E3)
136 kW (185 PS) 700Nm
165 kW (225 PS) 820Nm * + 40 PS 899,- €
220 (E3) 162 kW (220 PS) 820Nm
191 kW (260 PS) 945Nm * + 40 PS 899,- €
250 (E3) 184 kW (250 PS) 950Nm
210 kW (285 PS) 1150Nm * + 35 PS 899,- €
220 (E4) 165 kW (224 PS) 850Nm
195 kW (265 PS) 975Nm * + 41 PS 1049,- €
250 (E4) 184 kW (250 PS) 950Nm
213 kW (290 PS) 1120Nm * + 40 PS 1049,- €
280 (E4) 210 kW (285 PS) 1020Nm
243 kW (330 PS) 1165Nm * + 45 PS 1049,- €

CF 75

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
250 (E4)
183 kW (249 PS) 1050Nm
213 kW (290 PS) 1210Nm * + 41 PS 1049,- €
310 (E4) 228 kW (310 PS) 1275Nm
261 kW (355 PS) 1455Nm * + 45 PS 1049,- €
360 (E4) 265 kW (360 PS) 1450Nm
301 kW (410 PS) 1650Nm * + 50 PS 1049,- €
250 (E5) 183 kW (249 PS) 1050Nm
213 kW (290 PS) 1210Nm * + 41 PS 1299,- €
310 (E5) 228 kW (310 PS) 1275Nm
261 kW (355 PS) 1455Nm * + 45 PS 1299,- €
360 (E5) 265 kW (360 PS) 1450Nm
301 kW (410 PS) 1650Nm * + 50 PS 1299,- €

CF 85

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
340 (E3) 250 kW (340 PS) 1600Nm
294 kW (400 PS) 1900Nm + 60 PS 899,- €
380 (E3) 280 kW (381 PS) 1750Nm
445 kW (327 PS) 2100Nm + 64 PS 899,- €
420 (E3) 315 kW (428 PS) 1950Nm
368 kW (500 PS) 2300Nm + 72 PS 899,- €
480 (E3) 355 kW (483 PS) 2100Nm
412 kW (560 PS) 2490Nm + 77 PS 899,- €
340 (E4) 250 kW (340 PS) 1600Nm
294 kW (400 PS) 1900Nm + 60 PS 1049,- €
360 (E4) 265 kW (360 PS) 1775Nm
309 kW (420 PS) 2100Nm + 60 PS 1049,- €
380 (E4) 280 kW (381 PS) 1750Nm
445 kW (327 PS) 2100Nm + 64 PS 1049,- €
410 (E4) 300 kW (408 PS) 2000Nm
349 kW (475 PS) 2340Nm + 67 PS 1049,- €
420 (E4) 315 kW (428 PS) 1950Nm
368 kW (500 PS) 2300Nm + 72 PS 1049,- €
460 (E4) 340 kW (462 PS) 2300Nm
393 kW (535 PS) 2680Nm + 73 PS 1049,- €
480 (E4) 355 kW (483 PS) 2100Nm
412 kW (560 PS) 2490Nm + 77 PS 1049,- €
510 (E4) 375 kW (510 PS) 2500Nm
434 kW (590 PS) 2900Nm + 80 PS 1049,- €
360 (E5) 265 kW (360 PS) 1775Nm
309 kW (420 PS) 2100Nm + 60 PS 1299,- €
410 (E5) 300 kW (408 PS) 2000Nm
349 kW (475 PS) 2340Nm + 67 PS 1299,- €
460 (E5) 340 kW (462 PS) 2300Nm
393 kW (535 PS) 2680Nm + 73 PS 1299,- €
510 (E5) 375 kW (510 PS) 2500Nm
434 kW (590 PS) 2900Nm + 80 PS 1299,- €

LF 45

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
130 (E3)
99 kW (135 PS) 500Nm
129 kW (175 PS) 620Nm + 40 PS 899,- €
150 (E3) 110 kW (150 PS) 550Nm
140 kW (190 PS) 670Nm + 40 PS 899,- €
170 (E3) 123 kW (167 PS) 600Nm
154 kW (210 PS) 725Nm + 43 PS 899,- €
180 (E3) 132 kW (180 PS) 700Nm
162 kW (220 PS) 820Nm + 40 PS 899,- €
140 (E4) 103 kW (140 PS) 550Nm
132 kW (180 PS) 665Nm + 40 PS 1049,- €
160 (E4) 118 kW (160 PS) 600Nm
147 kW (200 PS) 720Nm + 40 PS 1049,- €
180 (E4) 132 kW (180 PS) 700Nm
162 kW (220 PS) 820Nm + 40 PS 1049,- €
220 (E4) 162 kW (220 PS) 820Nm
191 kW (260 PS) 945Nm + 40 PS 1049,- €
250 (E4) 184 kW (250 PS) 950Nm
213 kW (290 PS) 1080Nm + 40 PS 1049,- €
280 (E4) 210 kW (285 PS) 1020Nm
243 kW (330 PS) 1165Nm + 45 PS 1049,- €
140 (E5) 103 kW (140 PS) 550Nm
132 kW (180 PS) 665Nm + 40 PS 1299,- €
160 (E5) 118 kW (160 PS) 600Nm
147 kW (200 PS) 720Nm + 40 PS 1299,- €
180 (E5) 132 kW (180 PS) 700Nm
162 kW (220 PS) 820Nm + 40 PS 1299,- €
220 (E5) 162 kW (220 PS) 850Nm
191 kW (260 PS) 975Nm + 40 PS 1299,- €
250 (E5) 184 kW (250 PS) 950Nm
213 kW (290 PS) 1080Nm + 40 PS 1299,- €
280 (E5) 210 kW (285 PS) 1020Nm
243 kW (330 PS) 1165Nm + 45 PS 1299,- €

LF 55

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
170 (E3)
123 kW (167 PS) 600Nm
154 kW (210 PS) 725Nm + 43 PS 899,- €
180 (E3) 136 kW (185 PS) 700Nm
165 kW (225 PS) 820Nm + 40 PS 899,- €
220 (E3) 162 kW (220 PS) 820Nm 191 kW (260 PS) 945Nm + 40 PS 899,- €
250 (E3) 184 kW (250 PS) 950Nm 213 kW (290 PS) 1080Nm + 40 PS 899,- €
140 (E4) 104 kW (140 PS) 550Nm
132 kW (180 PS) 665Nm + 40 PS 1049,- €
160 (E4) 118 kW (160 PS) 600Nm
147 kW (200 PS) 720Nm + 40 PS 1049,- €
180 (E4) 132 kW (180 PS) 700Nm
162 kW (220 PS) 820Nm + 40 PS 1049,- €
220 (E4) 162 kW (220 PS) 850Nm
195 kW (265 PS) 975Nm + 45 PS 1049,- €
250 (E4) 184 kW (250 PS) 950Nm
213 kW (290 PS) 1080Nm + 40 PS 1049,- €
280 (E4) 210 kW (285 PS) 1020Nm
243 kW (330 PS) 1165Nm + 45 PS 1049,- €
140 (E5) 104 kW (140 PS) 550Nm
132 kW (180 PS) 665Nm + 40 PS 1299,- €
160 (E5) 118 kW (160 PS) 600Nm
147 kW (200 PS) 720Nm + 40 PS 1299,- €
180 (E5) 132 kW (180 PS) 700Nm
162 kW (220 PS) 820Nm + 40 PS 1299,- €
220 (E5) 162 kW (220 PS) 850Nm
195 kW (265 PS) 975Nm + 45 PS 1299,- €
250 (E5) 184 kW (250 PS) 950Nm
213 kW (290 PS) 1080Nm + 40 PS 1299,- €
280 (E5) 210 kW (285 PS) 1020Nm
243 kW (330 PS) 1165Nm + 45 PS 1299,- €

XF 95

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
380 (E3)
279 kW (380 PS) 1750Nm
342 kW (465 PS) 2050Nm + 85 PS 899,- €
430 (E3) 315 kW (428 PS) 1950Nm
360 kW (490 PS) 2250Nm + 62 PS 899,- €
480 (E3) 355 kW (483 PS) 2100Nm
408 kW (555 PS) 2490Nm + 72 PS 899,- €
530 (E3) 390 kW (530 PS) 2350Nm
449 kW (610 PS) 2830Nm + 80 PS 899,- €
123 (E none) 90 kW (123 PS) kW (PS) Nm a.A.
3.0 D (E none) 130 kW (177 PS) 450Nm 156 kW (212 PS) 515Nm + 25 PS 899,- €
3.0 D (E none) 155 kW (211 PS) 500Nm 182 kW (247 PS) 570Nm + 36 PS 899,- €
5.0 Sup.charg. 375 kW (510 PS) 625Nm 390 kW (530 PS) 655Nm + 20 PS 1399,- €

XF 105

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
410 (E4)
301 kW (410 PS) 2000Nm
360 kW (490 PS) 2300Nm + 80 PS 1049,- €
460 (E4) 338 kW (460 PS) 2300Nm
397 kW (540 PS) 2600Nm + 80 PS 1049,- €
510 (E4) 375 kW (510 PS) 2500Nm
434 kW (590 PS) 2800Nm + 80 PS 1049,- €
410 (E5) 301 kW (410 PS) 2000Nm
360 kW (490 PS) 2300Nm + 80 PS 1299,- €
460 (E5) 338 kW (460 PS) 2300Nm
397 kW (540 PS) 2600Nm + 80 PS 1299,- €
510 (E5) 375 kW (510 PS) 2500Nm
434 kW (590 PS) 2800Nm + 80 PS 1299,- €

XF 85

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
280 (E3)
289 kW (381 PS) 1750Nm
323 kW (439 PS) 2050Nm
+ 58 PS 899,- €
315 (E3) 315 kW (428 PS) 1950Nm
365 kW (496 PS) 2250Nm
+ 68 PS 899,- €
355 (E3) 355 kW (483 PS) 2100Nm
403 kW (548 PS) 2410Nm
+ 65 PS 899,- €
390 (E3) 390 kW (530 PS) 2350Nm
440 kW (598 PS) 2680Nm
+ 68 PS 899,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ivocxdyr/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257

Featured Video

News

Angebot

VW Golf7 GTI/ Pervormance

Serie:169kw(235PS)350Nm

180kw(245PS)370Nm

Tuning:315Ps490Nm

DSG Anpassung inkl.

Leistungsmessung ink.

600.- Euro

_________________